歌 枕 ★ 探 訪
作成中
決定!、歌枕番付、横綱は「逢坂山」!
ずっと前から歌枕の順位表を作りたいと思っていた。長年の夢である。 ただし順位の決め方が定まらず、ずっと逡巡してきた。 格付け方式、県別対抗、東西対抗、トーナメント方式、選抜戦等々いろいろ考えたが、どれも決め手がなかった。 そんな中、「項目別ポイント制」はいろんな角度から歌枕を評価できると考え、少し前から準備をしてきた。。 項目として選んだのは下記の7つ及び管理人ポイント。
|
歌 枕 番 付
番付 | 国名 | 歌枕 | @ | A | B | C | D | E | F | G | 合計 ポイ ント |
|
Wi ki 歌枕 |
最勝 四天 王院 |
建保 名所 百首 |
百人 一首 |
伊勢 物語 |
旅の 事典 |
大歳 時記 1P |
管理人 評価 |
|||||
東 | 横綱 | 近江 | 逢坂山・関 | ○ | ○ | ○ | ○○○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 11 |
西 | 大関 | 摂津 | 難波 | ○ | ○ | ○ | ○○○ | ○ | ○ | ★★ | 10 | |
西 | 大関 | 摂津 | 住吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★★ | 10 |
西 | 大関 | 摂津 | 須磨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★★ | 10 |
西 | 大関 | 大和 | 吉野山・川 | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | ○ | ★★★ | 10 | |
東 | 関脇 | 駿河 | 富士山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★★ | 9 | |
西 | 関脇 | 山城 | 宇治 | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | ○ | ★★ | 9 | |
西 | 関脇 | 大和 | 竜田川・山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 9 |
東 | 小結 | 武蔵 | 隅田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★★ | 8 | ||
東 | 小結 | 駿河 | 宇津の山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 8 | |
西 | 小結 | 播磨 | 高砂 | ○ | ○ | ○ | ○○ | ○ | ★★ | 8 | ||
西 | 小結 | 大和 | 初瀬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 8 | |
西 | 小結 | 紀伊 | 和歌浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★★ | 8 | ||
東 | 前頭 | 陸奥 | 白河の関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 7 | ||
東 | 前頭 | 信濃 | 更科・姨捨山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 7 | ||
東 | 前頭 | 近江 | 志賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 7 | |
西 | 前頭 | 丹後 | 天橋立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 7 | ||
西 | 前頭 | 播磨 | 明石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 7 | ||
西 | 前頭 | 大和 | 春日野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 7 | ||
東 | 十両 | 陸奥 | 末の松山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 6 | |||
東 | 十両 | 陸奥 | 塩竈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 6 | |||
東 | 十両 | 陸奥 | 信夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 6 | ||
東 | 十両 | 武蔵 | 武蔵野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未訪 | 6 | |
東 | 十両 | 駿河 | 田子の浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 6 | |||
東 | 十両 | 駿河 | 清見潟・関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 6 | |||
東 | 十両 | 伊勢 | 鈴鹿山・川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 6 | ||
東 | 十両 | 伊勢 | 伊勢・伊勢海 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 6 | ||
西 | 十両 | 大和 | 明日香川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 6 | |||
西 | 十両 | 紀伊 | 三熊野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | 6 | |||
西 | 十両 | 筑紫 | 松浦潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 6 | ||
東 | 幕下 | 陸奥 | 宮城野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
東 | 幕下 | 陸奥 | 松島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
東 | 幕下 | 常陸 | 筑波山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 未訪 | 5 | ||
東 | 幕下 | 遠江 | 小夜の中山 | ○ | ○ | ○ | ★★ | 5 | ||||
東 | 幕下 | 遠江 | 浜名橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
東 | 幕下 | 三河 | 八橋 | ○ | ○ | ○ | ★★ | 5 | ||||
東 | 幕下 | 伊勢 | 五十鈴川・御裳濯川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
東 | 幕下 | 伊勢 | 二見浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
東 | 幕下 | 近江 | 伊吹山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
西 | 幕下 | 山城 | 大堰川・桂川 | ○ | ○ | ○ | ★★ | 5 | ||||
西 | 幕下 | 大和 | 三輪山 | ○ | ○ | ○ | ★★ | 5 | ||||
西 | 幕下 | 大和 | 天香久山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
西 | 幕下 | 因幡 | 因幡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | 5 | |||
東 | 三段目 | 出羽 | 象潟 | ○ | ○ | ★★ | 4 | |||||
東 | 三段目 | 出羽 | 最上川 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
東 | 三段目 | 陸奥 | 安積山・沼 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
東 | 三段目 | 陸奥 | 阿武隈川 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
東 | 三段目 | 信濃 | 浅間山 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
東 | 三段目 | 信濃 | 園原 | ○ | ○ | ★★ | 4 | |||||
東 | 三段目 | 駿河 | 浮島原 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
東 | 三段目 | 尾張 | 鳴海潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
東 | 三段目 | 伊勢 | 大淀 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 山城 | 鴨川 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 山城 | 瀬見小川 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 山城 | 嵯峨野 | ○ | ○ | ★★ | 4 | |||||
西 | 三段目 | 山城 | 鳥羽・芹川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 山城 | 深草 | ○ | ○ | ★★ | 4 | |||||
西 | 三段目 | 山城 | 井手の玉川 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 山城 | 泉川・瓶原 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 丹波 | 大江山 | ○ | ○ | ○ | ○ | 未訪 | 4 | |||
西 | 三段目 | 摂津 | 水無瀬川 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 摂津 | 芥川 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 河内 | 交野 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 和泉 | 高師浜 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 摂津 | 有馬山・猪名 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 摂津 | 葦屋里 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
西 | 三段目 | 摂津 | 布引滝 | ○ | ○ | ○ | ○ | 未訪 | 4 | |||
西 | 三段目 | 紀伊 | 玉津島 | ○ | ○ | ★★ | 4 | |||||
西 | 三段目 | 紀伊 | 由良 | ○ | ○ | ○ | ★ | 4 | ||||
東 | 序二段 | 陸奥 | 平泉・衣川 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 陸奥 | 姉歯の松 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 陸奥 | 沖の石 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 出羽 | 酒田・袖浦 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 陸奥 | 安達ヶ原 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 相模 | 箱根 | ○ | ○ | ○ | 未訪 | 3 | ||||
東 | 序二段 | 越中 | 渋谿 | ○ | ★★ | 3 | ||||||
東 | 序二段 | 越中 | 砺波の関 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 甲斐 | 差出の磯 | ○ | ★★ | 3 | ||||||
東 | 序二段 | 美濃 | 不破の関 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 駿河 | 三保の浦 | ○ | ★★ | 3 | ||||||
東 | 序二段 | 近江 | 近江海・鳰海 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 近江 | 比叡山 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 近江 | 粟津・義仲寺 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序二段 | 近江 | 瀬田橋 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 山城 | 小倉山 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 山城 | 大覚寺・名古曽瀧 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 山城 | 小塩山 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 山城 | 伏見里 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 摂津 | 長柄橋 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 摂津 | 江口 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 河内 | 渚の院 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 摂津 | 生田森・池 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 淡路 | 松帆の浦 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 紀伊 | 高野の玉川 | ○ | ○ | ○ | 未訪 | 3 | ||||
西 | 序二段 | 紀伊 | 吹上浜 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
西 | 序二段 | 筑紫 | 領巾振嶺 | ○ | ○ | ★ | 3 | |||||
東 | 序の口 | 陸奥 | 緒絶橋 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 陸奥 | 名取川 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 陸奥 | 壺の碑 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 陸奥 | 雄島 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 出羽 | 阿古耶松 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 上野 | 佐野船橋 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 上野 | 伊香保沼 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 武蔵 | みよし野 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 下総 | 真間の継橋 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 相模 | 鎌倉 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 相模 | 足柄 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 佐渡 | 佐渡島 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 序の口 | 越中 | 立山 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 越中 | 雄神川 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 越中 | 有磯海 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 越中 | 奈呉の浦 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 越前 | 帰る山 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 越前 | 有乳山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 信濃 | 諏訪海 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 美濃 | 垂井の泉 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 尾張 | 阿波手杜 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 三河 | 志賀須賀渡 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 三河 | 伊良湖崎 | ○ | ★ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 伊勢 | 麻生浦 | ○ | ○ | 2 | ||||||
東 | 序の口 | 近江 | 石山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 山城 | 鞍馬山 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
西 | 序の口 | 山城 | 小野 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 山城 | 音羽山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 山城 | 河原院 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 山城 | 仁和寺 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 丹波 | 生野 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 丹波 | 由良 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
西 | 序の口 | 摂津 | 三島江 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 摂津 | 三津浜 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 摂津 | 天の川 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 和泉 | 信太杜 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 和泉 | 吹飯浦 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 播磨 | 飾磨市 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 佐保川 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 手向山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 奈良 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 三笠山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 生駒山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 辰市 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 大和 | 葛城山 | ○ | ○ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 紀伊 | 妹背山 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 紀伊 | 佐野渡 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 隠岐 | 隠岐 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
西 | 序の口 | 石見 | 石見潟 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
西 | 序の口 | 伊予 | 熟田津 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
西 | 序の口 | 筑紫 | 箱崎の松 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 筑紫 | 染河 | ○ | ★ | 2 | ||||||
西 | 序の口 | 肥後 | 風流島 | ○ | ○ | 未訪 | 2 | |||||
東 | 番付外 | 蝦夷 | 蝦夷 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 善知鳥 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 十符の浦 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 尾駮の牧 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 陸奥の牧 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 朽木橋 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 広瀬川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 玉田横野 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 躑躅岡 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | おもわくの橋 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 浮島 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 野田の玉川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 宮古島 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 陸奥 | 錦木 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 常陸 | 鹿島 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 常陸 | 霞浦 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 下野 | 安蘇の川原 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 下野 | 室の八嶋 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 下野 | しはぶきの杜 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 下野 | 伊吹山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 下野 | 標茅ヶ原 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 武蔵 | ほりかねの井 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 武蔵 | 調布の玉川 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 越後 | 越の中山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 越後 | 信濃川 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 越後 | 出雲崎 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 越後 | 寺泊 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 越中 | 延槻川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 片貝川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 婦負野 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 射水川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 婦負川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 鵜坂川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 二上山 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 布勢の海 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 越中 | 三島野 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 能登 | 珠洲 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 能登 | 羽咋 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 加賀 | 白山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 越前 | 玉江 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 若狭 | 青葉山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 若狭 | 後瀬山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 若狭 | 三方の海 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 信濃 | 安曇野 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 美濃 | 筵田 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 美濃 | 結ぶ神 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 飛騨 | 位山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 飛騨 | 益田池 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 伊豆 | 古古比森 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 駿河 | 古奴美浜 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 駿河 | 木枯森 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
東 | 番付外 | 駿河 | 守山 | ○ | ||||||||
東 | 番付外 | 遠江 | 引摩野 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 三河 | 引馬野 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 三河 | 二村山 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 伊勢 | 七栗湯 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 伊勢 | 長浜 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 伊勢 | 神路山 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 伊勢 | 高見山 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 志摩 | 志摩 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 志摩 | 嗚呼見の浦 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 唐崎 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 打出浜 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 鏡山 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 水茎岡 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 野嶋崎 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 真野の入江 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 野洲川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 野路の玉川 | ○ | 1 | |||||||
東 | 番付外 | 近江 | 信楽 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 山城 | 常盤杜 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 山城 | 清滝河 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
西 | 番付外 | 山城 | 淀 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 山城 | 長岡 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 山城 | 美豆御牧 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 摂津 | 田蓑嶋 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 摂津 | 待兼山 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 河内 | 高瀬淀 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 河内 | 狭山池 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 播磨 | 野中清水 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 但馬 | 二見浦 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 大和 | 秋篠 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 大和 | 高円野 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 大和 | 富雄川 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 大和 | 石瀬杜 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 大和 | 二上山 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 紀伊 | 磯間浦 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 出雲 | 手間の関 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 石見 | 鴨山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
西 | 番付外 | 石見 | 高角山 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
西 | 番付外 | 筑紫 | 玉嶋川 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 肥後 | 鼓ヶ滝 | ○ | 1 | |||||||
西 | 番付外 | 肥後 | 水島 | ○ | 未訪 | 1 | ||||||
241 | 188 | 48 | 100 | 41 | 35 | 93 | 33 |
重要なのは、項目を分散させえることだと分かっていた。ただし「最勝四天王院」と「建保名所百首」は同じような傾向、年代であるものの、いわゆる歌枕らしい歌枕を選んでいることから両方とも採用した。 一応、このような形で決定とするが、今後も評価項目を増やしていき、真の歌枕横綱番付の精度を上げていきたい。 ※今後予定している評価項目 H「枕草子」の類聚的章段に登場する歌枕 I国鉄、JR、私鉄で走っていた特急・急行の名称 J相撲力士の四股名 K歌枕の現況具合で加点。史跡として整備されているかどうか、歌碑があるか等々 これらを研究材料としたい。 |
この下には著名な訪問地の名場面集を掲載します | |
水無瀬 (大阪) |
![]() |
三島江 (大阪) |
![]() |
玉川の里 (大阪) |
![]() |
長柄橋 (大阪) |
![]() |
難波浦 (大阪) |
![]() |
住吉大社 (大阪) |
![]() |
高師浜 (大阪) |
![]() |
信太森 (大阪) |
![]() |
吹上浜 (和歌山) |
![]() |
妹背山 (和歌山) |
![]() |
和歌浦 (和歌山) |
![]() |
那智の滝 (和歌山) |
![]() |
春日野 (奈良) |
![]() |
飛火野 (奈良) |
![]() |
猿沢池 (奈良) |
![]() |
巻向山 (奈良) |
![]() |
武庫の浦 (兵庫) |
![]() |
嵐山 (京都) |
![]() |
嵯峨野 (京都) |
![]() |
小倉山 (京都) |
![]() |
宇治川 (京都) |
![]() |
明石浦 (兵庫) |
![]() |
吉野山 (奈良) |
![]() |
吉野川 (奈良) |
![]() |
逢坂関 (滋賀) |
![]() |
打出浜 (滋賀) |
![]() |
野路玉川 (滋賀) |
![]() |
五十鈴川 (三重) |
![]() |
神島 (三重) |
![]() |
八橋 (愛知) |
![]() |
伊良湖 (愛知) |
![]() |
三保松原 (静岡) |
![]() |
清見潟 (静岡) |
![]() |
田子の浦 (静岡) |
![]() |
さつた峠 (静岡) |
![]() |
隅田川 (東京) |
![]() |
日本経済新聞の土曜日夕刊、最終面で連載されている「文学周遊」のような、文学と紀行を織り交ぜて、「ゆかりの地」の地誌になるような内容を目指してこのホームページを作り始めましたが、結局何が何だか分からないものになってきました。 将来、定年して時間が余るような状況になれば、ちゃんとしたものを作りたいと思います。 いつもマイナーな小ネタ中心に更新してます。 (大ネタはしんどい) スマホへの表示のさせ方がよくわかりません。 どうしたらいいのでしょうか。 |
copyright©2012 ゆかりの地☆探訪 all rights reserved.